Inilah Daftar Laptop Gaming Murah Terbaik
Daftar Laptop Gaming Murah Terbaik – Kini laptop sudah menjadi kebutuhan tersendiri bagi si pemakainya. Tidak hanya pelajar dan mahasiswa saja, namun ibu rumah tangga pun sudah mulai banyak menggunakannya baik untuk kebutuhan usaha ataupun untuk melihat perkembangan informasi yang ada. Selain untuk mengetik, saat ini laptop juga difungsikan sebagai sarana bermain game.
Tentu laptop yang digunakan untuk bermain game memiliki spesifikasi yang tinggi. Tingginya spek tersebut seringkali disejajarkan dengan harganya yang juga tinggi. Namun tahukah anda bahwa ternyata ada beberapa laptop gaming yang masih bisa anda dapatkan dengan harga yang miring, namun kualitas tetap nomor satu.
Pada kesempatan kali ini kami akan merekomendasikan beberapa laptop gaming dengan harga yang murah, lengkap dengan spesifikasinya. Baiklah langsung saja kita simak bersama beberapa laptop yang dibicarakan tadi.
- HP Pavilion G4-1311AU – Harga Rp. 3.200.000,-
Spesifikasi | HP Pavilion G4-1311AU |
Speed | 1.9 GHz, 1 MB Cache |
RAM | DDR3 2 GB |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
Games Tested | PES 2013,2014 – FIFA 14 – Need For Speed Most Wanted – Crysis 3 |
Prosesor | AMD Dual Core A4-3305M |
VGA | AMD Radeon HD 6480G 1 GB |
RAM Upgradable | Yes – Up To 8 GB |
OS | Optimized for Windows 8 |
Ukuran Layar | 14 inch – WXGA LED, BrightView LED-backlight |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
- Lenovo IdealPad B475-1704 – Harga Rp. 3.350.000,-
Spesifikasi | Lenovo IdeaPad B475-1704 |
Prosesor | AMD Quad Core A6 3400 |
RAM | DDR3 2 GB |
Games Tested | PES 2013,2014 – Need For Speed 2012 – Crysis 2 |
HDD | 320 GB Sata 7200 RPM |
VGA | AMD Radeon HD 6480G 1 GB |
Ukuran Layar | 14 inch – WXGA LED, BrightView LED-backlight |
RAM Upgradable | Yes – Up To 8 GB |
Speed | 1.4 GHz, 2 MB Cache |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
OS | Optimized for Windows 7 |
- ASUS X452EA-VX017D – Harga Rp. 3.300.000,-
Spesifikasi | ASUS X452EA-VX017D |
Prosesor | AMD Dual Core E1-2100 |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
RAM | DDR3 2 GB |
Speed | 1.4 GHz, 1 MB L2 Cache |
VGA | AMD Radeon HD 7310M 512 MB |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
RAM Upgradable | Yes – Up To 8 GB |
OS | Optimized for Windows 8.1 |
Ukuran Layar | 14 inch – WXGA LED, BrightView LED-backlight |
Games Tested | PES 2013,2014 (Med-set) – Need For Speed 2012 – Crysis 2 |
Harga | Rp. 3.300.000 |
- Lenovo S400-9039 Harga Rp. 3.900.000,-
Spesifikasi | Lenovo S400-9039 |
Prosesor | Intel Core i3 2365 |
RAM | DDR3 4 GB |
Ukuran Layar | 14 inch |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
Speed | 1.4 GHz, 2 MB L2 Cache |
RAM Upgradable | Yes – Up To 12 GB |
VGA | AMD Radeon HD 7450 1 GB |
OS | Optimized for Windows 7 |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
Games Tested | PES 2013,2014 – FIFA 14 – Need For Speed 2012 – Crysis 3 |
- Asus X45EA-VX026D Harga Rp. 3.100.000,-
Spesifikasi | Asus X452EA-VX026D |
Prosesor | AMD E1-2500 |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
VGA | AMD Radeon 8240G 1 GB |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
RAM | DDR3 2 GB |
RAM Upgradable | Yes – Up To 8 GB |
OS | DOS |
Ukuran Layar | 14 inch |
Speed | 1.7 GHz, 2 MB L2 Cache |
Games Tested | PES 2013,2014 – Need For Speed 2012 – Crysis 3 |
- Acer Aspire E1-421-11202G32Mn Harga Rp. 3.400.000,-
Spesifikasi | Acer Aspire E1-421-11202G32Mn |
Prosesor | AMD E1-1200 |
RAM Upgradable | Yes – Up To 8 GB |
VGA | AMD Radeon 7310 1 GB |
OS | DOS |
Speed | 1.4 GHz, 1 MB Cache |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
Ukuran Layar | 14.1 inch |
HDD | 320 GB Sata 5400 RPM |
RAM | DDR3 2 GB |
Games Tested | PES 2013,2014 – Need For Speed 2012 |
- Asus X55WA-SX066D Harga Rp. 3.500.000,-
Spesifikasi | Asus X552WA-SX066D |
Prosesor | AMD E1-6010 |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
VGA | AMD Radeon R2 1 GB |
RAM Upgradable | Yes – Up To 8 GB |
Speed | 1.4 GHz, 2 MB Cache |
RAM | DDR3 2 GB |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
Ukuran Layar | 15.6 inch |
Games Tested | PES 2013,2014 – Need For Speed 2012 |
OS | DOS |
- Asus X452EA-VX085D – Harga Rp. 3.600.000,-
Spesifikasi | Asus X452EA-VX085D |
Prosesor | AMD E2-3800 |
RAM | DDR3 2 GB |
Ukuran Layar | 14 inch |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
Speed | 1.3 GHz, 2 MB Cache |
RAM Upgradable | Yes – Up To 12 GB |
OS | DOS |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
VGA | AMD Radeon 8280 1 GB |
Games Tested | PES 2013,2014 – Need For Speed 2012 |
- Fujitsu LH522 – Harga Rp. 3.450.000,-
Spesifikasi | Fujitsu LH522 |
Prosesor | AMD E2-1800 |
HDD | 320 GB Sata 5400 RPM |
VGA | AMD Radeon HD7340 1 GB |
RAM Upgradable | Yes – Up To 8 GB |
RAM | DDR3 2 GB |
Speed | 1.7 GHz, 2 MB Cache |
OS | DOS |
Ukuran Layar | 14.1 inch |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
Games Tested | PES 2013,2014 – Need For Speed 2012 |
- HP 14-G008AU – Harga Rp. 3.875.000,-
Spesifikasi | HP 14-G008AU |
Prosesor | AMD A8 6410 |
RAM | DDR3 2 GB |
VGA | AMD Radeon R5 1 GB |
HDD | 500 GB Sata 5400 RPM |
Speed | 2.0 GHz, 2 MB Cache |
Resolusi Layar | 1366 x 768 |
OS | DOS |
Ukuran Layar | 14.1 inch |
RAM Upgradable | Yes – Up To 12 GB |
Games Tested | PES 2013,2014 – Need For Speed 2012 |
Semoga bermanfaat 🙂